GTD系列参数

首页    行业新闻    GTD系列参数
  产品系列 GTD
振镜参数 光斑 10-经济(R) 10-高速(D) 12(D 14(D 20(R 30(R
入光孔径 10mm 10mm 12mm 14mm 20mm 30mm
最大扫描角度 ±0.35Rad. ±0.35Rad. ±0.35Rad. ±0.35Rad. ±0.35Rad. ±0.35Rad.
小步阶响应时间(1%) ≤0.35ms ≤0.32ms ≤0.4ms ≤0.45ms ≤0.8ms ≤1.2ms
打标速度(f=160) 3m/s 3m/s 2.2m/s 2.1m/s 1.2m/s 0.8m/s
定位速度 12m/s 12m/s 11m/s 11m/s 8m/s 4m/s
增益漂移 ≤100PPM/℃ ≤90PPM/℃ ≤90PPM/℃ ≤100PPM/℃ ≤120PPM/℃ ≤120PPM/℃
零点漂移 ≤30μRad/℃ ≤30μRad/℃ ≤30μRad/℃ ≤30μRad/℃ ≤30μRad/℃ ≤30μRad/℃
8小时工作漂移 ≤0.5mRad. ≤0.4mRad. ≤0.4mRad. ≤0.4mRad. ≤0.4mRad. ≤0.4mRad.
平均工作电流 2A 2A 2A 5A 5A 5A
峰值电流 10A 10A 10A 10A 12A 15A
重复精度 10μRad 10μRad 10μRad 10μRad 12μRad 12μRad
线性度 ≥99% ≥99.5% ≥99.5% ≥99% ≥99% ≥99%
重量 (1.85±5%)KG (1.85±5%)KG (1.5±5%)KG (2.1±5%)KG (5.5±5%)KG (5.8±5%)KG
伺服驱动板参数 供电电源 ±15V/3A DC ±15V/3A DC ±15V/3A DC ±15V/5A DC ±15V/5A DC ±15V/5A DC
位置信号输入抗阻 1KΩ±1% 1KΩ±1% 1KΩ±1% 1KΩ±1% \ \
位置信号输入比例系数 0.5V/° 0.5V/° 0.5V/° 0.5V/° 0.5V/° 0.5V/°
位置信号输出比例系数 0.5V/° 0.5V/° 0.5V/° 0.5V/° 0.5V/° 0.5V/°
位置分辨率 16bit 16bit 16bit 16bit 16bit 16bit
输入信号 数字信号 XY2-100 XY2-100 XY2-100 XY2-100 XY2-100 XY2-100
镜片反射波长 10600、1064、532、355 10600、1064、532、355 10600、1064、532、355 10600、1064、532、355 10600、1064、532、355 10600、1064、532、355
工作温度 25±10℃ 25±10℃ 25±10℃ 25±10℃ 25±10℃ 25±10℃
收藏