CAN系列参数
产品系列 | CAN | ||||
振镜参数 | 光斑 | 14 | 14 | 20 | |
入光孔径 | 14mm | 14mm | 20mm | ||
最大扫描角度 | ±0.35Rad | ±0.35Rad | ±0.35Rad | ||
调试方式 | Victor Tune | Raster Tune | Vector Tune | ||
小步阶响应时间 | ≤0.45ms | ≤0.70ms | ≤0.70ms | ||
打标速度 | 2.5m/s | 1.8m/s | 1.5m/s | ||
定位速度 | 14m/s | 30m/s | 10m/s | ||
温度漂移 | 增益漂移 | ≤20PPM/℃ | ≤20PPM/℃ | ≤20PPM/℃ | |
零点漂移 | ≤10μRad/℃ | ≤10μRad/℃ | ≤10μRad/℃ | ||
长时间漂移(无水冷) | 40urad | 40urad | 40urad | ||
长时间增漂移(水冷) | 20urad | 20urad | 20urad | ||
平均工作电流 | 5A | 5A | 5A | ||
峰值电流 | 10A | 10A | 10A | ||
重复精度 | 0.51μRad | 0.51μRad | 0.51μRad | ||
线性度 | ≥99.9% | ≥99.9% | ≥99.9% | ||
伺服驱动板参数 | 重量 | (6.0±5%)Kg | (6.0±5%)Kg | (8.0±5%)Kg | |
供电电源 | ±24V/15A DC 5V/2.5A DC |
±24V/15A DC 5V/2.5A DC |
±24V/15A DC 5V/2.5A DC |
||
位置分辨率 | 16-20bit Optional | 16-20bit Optional | 16-20bit Optional | ||
数字信号 | Enhanced XY2-100 | Enhanced XY2-100 | Enhanced XY2-100 | ||
镜片反射波长 | 10600、1064、532、355 | 10600、1064、532、355 | 10600、1064、532、355 | ||
输入信号 | 工作温度 | 25±10℃ | 25±10℃ | 25±10℃ | |
水质要求 | distilled water | distilled water | distilled water | ||
温度设定 | 25±1℃ | 25±1℃ | 25±1℃ | ||
最大水压 | <3 bar | <3 bar | <3 bar | ||
水流量 | < 6L/min | < 6L/min | < 6L/min |